电池舱 GAYAE-2750/4000KWH
• 高度集成LFP电池、FM-200消防、智能温控、低压配电等
• 标准尺集装箱,方便运输、安装及运维
• 独特的风道设计与仿真,系统可靠性高
• 三级电池管理系统,电芯数据全监控,系统更安全
• 标准通信接口,方便系统管理与调度
• IP54防护等级,环境适应性强
• 电芯级精准温控,智能充放电管理,延长电池循环寿命
• 95% 电池循环效率,99% PCS 效率,提高系统循环效率
• 直流侧在线绝缘监测,多级熔断和联动保护设计
• 智能消防系统设计,多点监控与预警,快速灭火
• 支持高 / 低压穿越、有功 / 无功快速调度、VSG,提高电网稳定性
• 标准尺集装箱,方便运输、安装及运维
• 独特的风道设计与仿真,系统可靠性高
• 三级电池管理系统,电芯数据全监控,系统更安全
• 标准通信接口,方便系统管理与调度
• IP54防护等级,环境适应性强
• 电芯级精准温控,智能充放电管理,延长电池循环寿命
• 95% 电池循环效率,99% PCS 效率,提高系统循环效率
• 直流侧在线绝缘监测,多级熔断和联动保护设计
• 智能消防系统设计,多点监控与预警,快速灭火
• 支持高 / 低压穿越、有功 / 无功快速调度、VSG,提高电网稳定性
现价:
¥
799.00
电气原理
产品型号 | GAYAE-2750KWH-JC | GAYAE-4000KWH-JC |
电池参数 | ||
电芯类型 | 3.2V/50Ah | 3.2V/50Ah |
系统电池配置 | 6P240S | 6P416S |
电池额定容量 | 2764kWh | 3993kWh |
电池电压范围 | 648~864V | 1123.2~1497.6V |
BMS通讯接口 | RS485,Ethernet | RS485,Ethernet |
BMS通讯协议 | ModbusRTU,ModbusTCP | ModbusRTU,ModbusTCP |
交流侧参数 | ||
交流侧额定功率 | 1260kVA | 2000kVA |
交流电流畸变率 | <3%(额定功率时) | <3%(额定功率时) |
直流分量 | <0.5%(额定功率时) | <0.5%(额定功率时) |
电网电压范围 | 6~35kV | 6~35kV |
功率因数 | >0.99(额定功率时) | >0.99(额定功率时) |
功率因数可调范围 | 1.0(超前)~1.0(滞后) | 1.0(超前)~1.0(滞后) |
额定电网频率 | 50Hz | 50Hz |
电网频率范围 | 45~55Hz | 45~55Hz |
隔离方式 | 变压器隔离(可选) | 变压器隔离(可选) |
系统参数 | ||
变流器集装箱尺寸(宽×高×深) | 6058×2896×2438mm | 6058×2896×2438mm |
电池集装箱尺寸(宽×高×深) | 12192×2896×2438mm | 13715×2896×2438mm |
变流器集装箱重量 | 16.5T | 16.5T |
电池集装箱重量(含电池) | 43T | 50T |
防护等级 | IP54 | IP54 |
运行温度范围 | -30~+50℃ | -30~+50℃ |
运行湿度范围 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) |
最高工作海拔 | 4000m(>3000m需定制) | 4000m(>3000m需定制) |
电池温控方式 | 工业空调 | 工业空调 |
逆变器冷却方式 | 风扇强制风冷 | 风扇强制风冷 |
消防系统(电池集装箱) | FM200消防系统(可选Novec1230) | FM200消防系统 |
系统通讯接口 | RS485,Ethernet | RS485,Ethernet |
系统通讯协议 | 标准:ModbusRTU,ModbusTCP,IEC104 | 标准:ModbusRTU,ModbusTCP,IEC104 |
选配:IEC61850 | 选配:IEC61850 |
若产品尺寸及参数与产品规格书不同,则以实际交付为准